Tarifas
Tarifa de Servicio de Importación
| Descripción | Tarifa | Unidad de cobro |
|---|---|---|
| Comisión de aduana | 0.40% | del CIF (USD) |
| Tarifa mínima | 200.00 | USD |
| Gasto operativo | 80.00 | USD |
Tarifa de Servicio de Exportación
| Concepto | Valores |
|---|---|
| Comisión Carga Suelta o por Contenedor (01 CNTR) | USD 200.00 |
| Comisión Carga Reefer Contenedor (01 CNTR) | USD 210.00 |
| Gastos operativos C. Rojo | USD 50.00 |
| Aforo Previo / Inspecciones Sector Competente | USD 50.00 |
Tiempo promedio del Servicio
| Descripción | Tiempo |
|---|---|
| Despacho canal verde | 1 día hábil |
| Despacho canal naranja | 2 días hábiles |